Описание
											Двухканальная система передачи данных RS485/RS422 
• Двухканальный RS-485 с интерфейсом на 2 или 4 провода 
• DC до 115 Kbit/s 
• Активные индикаторы для данных Tx и Rx для каждого канала 
• Требуется только одно волокно 
• Горячая замена 
    
        
            | Серия | 487 | 487SL | 
        
            | Данные  |   |   | 
        
            | Пропускная способность | DC до 115 Kbit/s | DC до 115 Kbit/s | 
        
            | Соединение  | Конечный блок | Конечный блок | 
        
            | Оптические параметры |   |   | 
        
            | Оптический кабель | MM | SM | 
        
            | Длина волны | 1310/1550 нм | 1310/1550 нм | 
        
            | Оптический бюджет 62/125u | >12 дБ | - | 
        
            | Оптический бюджет 9/125u | - | >21 дБ | 
        
            | Тип коннектора | ST | FC/PC | 
        
            | Температура |   |   | 
        
            | Рабочий диапазон температур | от -20 0С до +700С | от -20 0С до +700С | 
        
            | Влажность  | От 5% до 95% | От 5% до 95% | 
        
            | Электропитание |   |   | 
        
            | Поток  | <350 mA | <350 mA | 
        
            | Модуль  | 12 В постоянного тока  | 12 В постоянного тока  | 
    
 
 
Информация для заказа:
MTX-487 (487SL) – Одноволоконный многорежимный модуль 1310 нм Tx 
MRX-487 (487SL) – Одноволоконный многорежимный модуль 1550 нм Rx 
RTX-487 (487SL) – Одноволоконная многорежимная карта 1310 нм Tx 
RRX-487 (487SL) – Одноволоконная многорежимная карта 1550 нм Rx 
																					
Документация